RESULTADOS CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE CLAUSURA
NATACIÓN CHILLÁN
_ CLAUDIA BADILLA 99': 4º lugar 100 libre 1.09.74
3º lugar 50 espalda 35.58
2º lugar 50 libre 31.38
4º lugar 50 mariposa 36.78
4º lugar 50 mariposa 36.78
falta resultado 5º etapa
_ MATEO MENDOZA 2001: 3º lugar 50 pecho 47.16
2º lugar 100 espalda 1.27.50
falta resultado 5º etapa
1º LUGAR 50 ESPALDA
3º lugar 100 pecho 1.45.07
3º lugar 100 pecho 1.45.07
_ MERARI LAGOS 2001: 1º LUGAR 50 PECHO 44.88
2º lugar 100 pecho 1.44.26
2º lugar 100 pecho 1.44.26
_ MIGUEL MARTINEZ 2000: 4º lugar 100 libre 1.08.31
4º lugar 100 espalda 1.19.78
6º lugar 800 libre 11.34.84
3º lugar 50 espalda 37.26
3º lugar 50 espalda 37.26
falta resultado 5º etapa
_ TOMÁS SEGUEL 99': 5 º lugar 50 espalda 36.63
5º lugar 100 espalda 1.19.78
5º lugar 200 espalda 2.55.65
5º lugar 200 espalda 2.55.65
FELICITACIONES NIÑOS SU TRABAJO SE VE REFLEJADO EN LOS RESULTADOS, CADA DÍA MEJORAN SUS MARCAS.
ESTA ES UNA PARTE DEL LARGO CAMINO DE ESTE LINDO DEPORTE, FELICITACIONES ESPECIALES A MERARI LAGOS Y MATEO MENDOZA POR SU 1º LUGAR NACIONAL, ENTRAN A LA LISTA HISTORICA DE NUESTRA REGIÓN (BIO-BIO).
NOTA: MAÑANA TERMINO DE SUBIR LO QUE FALTA.