JUEGOS ESCOLARES 2013
1.- Años que participarán: 1999 - 2000 - 2001
2.- MARCAS MÍNIMAS: 4 pruebas individuales mas los dos relevos.
PRUEBAS DAMAS VARONES
50 LIBRE 34.75 34.00
50 ESPALDA 38.41 33.79
50 PECHO 43.04 37.73
50 MARIPOSA 36.43 32.58
100 LIBRE 1.16.24 1.07.16
100 ESPALDA 1.22.54 1.13.14
100 PECHO 1.33.71 1.23.13
100 MARIPOSA 1.22.27 1.12.45
400 LIBRE 5.51.11 5.18.01
200 COMBINADO 3.06.23 2.44.52
VISITA: http://www.ind.cl/juegos-deportivos-escolares/Documents/2013/bases-juegos-deportivos-escolares-2013-2.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario